Standards:These tubes & hollow sections are made from steel satisfying Indian and international standards. Products comply with IS, ASTM, BSEN, EN, DIN, API and other guiding publications. Namo Tradelink has a dynamic product portfolio that keeps evolving to accommodate newer requirements.
Round Tubes – Hot Rolled (NB Series)
Nominal Weight (Kg / 6 Mtr.) by Thickness (MM)
| MM | Inch | OD (MM) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
|---|
| 15 | 1/2" | 21.3 | – | – | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9 | – | – | – | – |
| 20 | 3/4" | 26.4 | – | 2.8 | – | 4.6 | 5.2 | 6 | 8 | 9.5 | 11 | – | – | – | – |
| 25 | 1" | 33.7 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 9.5 | 12 | 14 | 17 | – | – | – |
| 32 | 1.25" | 42.4 | 5 | 6 | 7 | – | 8.5 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 21 | – | – | – |
| 40 | 1.5" | 48.3 | 6 | 7 | – | 8.5 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | – | – | – | – |
| 50 | 2" | 58.3 | 9.5 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 35 | 39 | 43 | 49 | – |
| 65 | 2.5" | 76.2 | – | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 43 | 48 | 52 | 60 | – |
| 80 | 3" | 88.8 | – | – | 22 | 27 | 34 | 39 | 47 | 52 | 57 | 62 | 72 | – | – |
| 100 | 4" | 114.3 | – | – | 30 | 32 | 42 | 50 | 58 | 66 | 72 | 80 | – | – | – |
| 125 | 5" | 140 | – | – | 42 | 52 | 62 | 72 | 80 | – | 105 | 100 | – | – | – |
| 150 | 6" | 165 | – | – | 52 | 62 | 76 | – | – | 90 | 118 | – | – | – | – |
| 200 | 8" | 219 | – | – | 85 | 97 | 115 | 128 | 145 | 160 | 185 | 200 | – | – | – |
| 250 | 10" | 273 | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 240 | 300 | – | – |
| 300 | 12" | 323 | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 275 | 366 | – | – |
| 350 | 14" | 356 | – | – | – | – | – | – | – | – | 285 | 366 | 407 | – | – |
| 400 | 16" | 406 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 | – |
| 500 | 20" | 508 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 582 | – |
| 600 | 24" | 610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 702 |
Square & Rectangular Hollow Sections – Hot Rolled
Nominal Weight (Kg / 6 Mtr.) by Thickness (MM)
Standard Dimensions
| Dim (MM) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|
| 10x10 | – | – | – | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12x12 | – | – | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15x15 | – | – | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20x20 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | – | 5.8 | 8 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 25x25 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | – | – | – | – |
| 26x13 | – | – | 4 | 5 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30x30 | – | – | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | – | 13 | 16 | – | – | – | – | – |
| 30x20 | – | – | 5.5 | 6.5 | 7.4 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32x32 | – | – | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 12 | – | 15 | 18 | – | – | – | – | – |
| 38x38 | – | 6 | 7 | 8.5 | – | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | – | – |
| 40x10 | – | – | – | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 9 | – | 13 | 16 | – | – | – | – | – |
| 40x20 | – | – | – | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | – | 13 | 16 | – | – | – | – | – |
| 40x25 | – | – | – | 7 | 8.5 | 9.5 | 12 | – | 15 | 18 | – | – | – | – | – |
| 40x40 | – | – | – | – | – | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | – | – |
| 50x50 | – | – | 10 | 12 | – | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 39 | 45 | 50 |
| 60x60 | – | – | – | 16 | 18 | – | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 |
| 50x10 | – | – | – | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | – | 13 | 16 | – | – | – | – | – |
| 50x15 | – | – | – | 7 | 8.5 | 9.5 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50x25 | 5 | 6 | 7 | 8.5 | – | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | – | – | – | – |
| 50x30 | – | – | – | 9 | – | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60x30 | – | – | – | 11 | – | 14 | 17 | 19 | 22 | – | – | – | – | – | – |
| 60x40 | – | – | – | 12 | – | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 39 | – | – |
| 66x33 | – | – | – | 12 | – | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 39 | – | – |
| 75x25 | – | – | – | 12 | – | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 39 | – | – |
| 75x35 | – | – | – | – | 17 | – | 21 | – | 27 | – | – | – | – | – | – |
| 75x50 | – | – | – | – | 19 | 23 | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 80x40 | – | – | 14 | 16 | 18 | – | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 |
| 95x25 | – | – | 14 | 16 | 18 | – | 22 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
Large Dimensions
| Dim (MM) | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
|---|
| 72x72 | 22 | 27 | 34 | 39 | 48 | 52 | 58 | 62 | 72 | – |
| 80x80 | 26 | 30 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 | 72 | 85 | – |
| 91x91 | 30 | 34 | 43 | 49 | 58 | 66 | 72 | 80 | 94 | – |
| 100x100 | 33 | 38 | 47 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 108 | 135 |
| 113x113 | – | 42 | 52 | 62 | 72 | 80 | 90 | 100 | 115 | 155 |
| 120x120 | – | 44 | 55 | 65 | 77 | 86 | 96 | 108 | 125 | – |
| 132x132 | – | – | – | 75 | – | 102 | 115 | 125 | 145 | 190 |
| 96x48 | 22 | 26 | 34 | 39 | 48 | 52 | 58 | 62 | 72 | – |
| 100x50 | 23 | 28 | 35 | 40 | 49 | 53 | 59 | 63 | 75 | – |
| 100x60 | – | 30 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 | 72 | – | – |
| 122x61 | 30 | 34 | 43 | 49 | 58 | 66 | 72 | 80 | 94 | – |
| 125x75 | 33 | 38 | 47 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 108 | 135 |
| 145x82 | – | 42 | 52 | 62 | 72 | 80 | 90 | 100 | 115 | 155 |
| 150x50 | – | 38 | 47 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 108 | 135 |
| 150x75 | – | 42 | 52 | 62 | 72 | 80 | 90 | 100 | 115 | 155 |
| 150x100 | – | 45 | 67 | – | 80 | 90 | 100 | 110 | 135 | 8 |
Extra Large Dimensions
| Dim (MM) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| 140x140 | – | 76 | 101 | 126 | 151 | 202 | 239 | 290 |
| 150x150 | 68 | 81 | 108 | 135 | 162 | 216 | 257 | 311 |
| 180x180 | – | 97 | 130 | 162 | 194 | 259 | 308 | 373 |
| 200x200 | – | – | 144 | 180 | 216 | 288 | 342 | 414 |
| 220x220 | – | – | 158 | 198 | 238 | 317 | 376 | 455 |
| 250x250 | – | – | 180 | 225 | 270 | 360 | 428 | 518 |
| 300x300 | – | – | 216 | 270 | 324 | 432 | 513 | 621 |
| 200x100 | – | 81 | 108 | 135 | 162 | 216 | 257 | 311 |
| 200x150 | – | – | 126 | 158 | 189 | 252 | 299 | 362 |
| 220x140 | – | – | 130 | 162 | 194 | 259 | 309 | 373 |
| 240x120 | – | 97 | 130 | 162 | 194 | 259 | 309 | 373 |
| 250x150 | – | – | 144 | 180 | 216 | 288 | 342 | 414 |
| 250x250 | – | – | 180 | 225 | 270 | 360 | 428 | 518 |
| 300x150 | – | – | 162 | 203 | 243 | 324 | 385 | 466 |
| 300x200 | – | – | 180 | 225 | 270 | 360 | 128 | 518 |
| 400x200 | – | – | 216 | 270 | 324 | 432 | 513 | 621 |
Structural Steel
Manufactured by hot rolling of MS billets and castings. Cold rolled plates are formed by cold rolling of hot rolled steel, reducing tolerances and increasing formability. Sourced from reputed manufacturers as per industry standards.
I Beam – ISMB (Kg/Mtr.)
| Dim L×B (MM) | Wt. Kg/Mtr. |
|---|
| 100x50L | 5.3 |
| 100x50 | 8 |
| 120x65L | 8.3 |
| 125x65 | 13.2 |
| 150x75 | 15.8 |
| 175x85 | 19.5 |
| 200x100 | 25 |
| 250x125 | 38 |
| 300x140 | 48.5 |
| 400x140 | 64.1 |
| 450x150 | 73 |
| 500x180 | 87.7 |
| 600x210 | 122.5 |
Channel – ISMC (Kg/Mtr.)
| Dim L×B (MM) | Wt. Kg/Mtr. |
|---|
| 70x35 | 3.7 |
| 75x40L | 5 |
| 75x40H | 5.8 |
| 95x45L | 6 |
| 100x50H | 9 |
| 125x65 | 13.1 |
| 150x75 | 16.8 |
| 175x75 | 19.6 |
| 200x75 | 22.6 |
| 250x85 | 33.3 |
| 300x90 | 38.3 |
| 400x100 | 50.3 |
Rounds (Kg/Mtr.)
| Dim (MM) | Wt. Kg/Mtr. |
|---|
| 8 | 0.4 |
| 10 | 0.6 |
| 12 | 0.9 |
| 16 | 1.6 |
| 20 | 2.3 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6.3 |
| 36 | 7.5 |
| 40 | 9.9 |
| 50 | 16.3 |
Square (Kg/Mtr.)
| Dim (MM) | Wt. Kg/Mtr. |
|---|
| 8 | 0.5 |
| 9 | 0.6 |
| 10 | 0.7 |
| 12 | 1.1 |
| 16 | 2 |
| 20 | 3 |
| 25 | 4.7 |
| 32 | 8.7 |
| 40 | 12.5 |
| 50 | 18.1 |
Special Sections (Kg/Mtr.)
| Dim (MM) | Wt. Kg/Mtr. |
|---|
| T 60x40 | 3.6 |
| T 50x50x6 | 4.8 |
| T 40x40x6 | 3.5 |
| T 20 MM | 0.9 |
| T 25 MM | 1.15 |
| Gate Ch. 20 | 0.6 |
| Mullyam | 2.45 |
| Z Angle L | 1.25 |
| Z Angle H | 1.45 |
Chequered Plates (Wt. Kgs/Piece)
| Thickness | 1250x2500 | 1250x5000 |
|---|
| 3 | 75 | 150 |
| 4 | 105 | 210 |
| 5 | 130 | 260 |
| 6 | 155 | 310 |
| 8 | 205 | 410 |
G.P Sheet (Wt. Kgs/Piece)
| Thickness | 8x3 | 8x4 |
|---|
| 0.8 | 13.5 | 19 |
| 0.9 | 15.2 | 21.1 |
| 1 | 18 | 25 |
| 1.2 | 22 | 30 |
| 1.5 | 29 | 35.2 |
Hot Rolled Plates (Wt. Kgs/Piece)
| Thickness | 1250x2500 | 1250x5000 | 1500x6300 |
|---|
| 1.6 | 40 | 80 | – |
| 2 | 50 | 104 | – |
| 2.5 | 62 | 125 | – |
| 3 | 72 | 145 | 225 |
| 4 | 100 | 200 | 300 |
| 5 | 125 | 250 | 380 |
| 6 | 150 | 300 | 450 |
| 8 | 200 | 400 | 600 |
| 10 | 250 | 500 | 750 |
| 12 | 300 | 600 | 900 |
| 16 | 400 | 800 | 1200 |
| 20 | 500 | 1000 | 1500 |
| 25 | 625 | 1250 | 189 |
Cold Rolled Sheet (Wt. Kgs/Piece)
| Thickness | 6x3 | 6x4 | 8x3 | 8x4 |
|---|
| 0.8 | 10 | 13.5 | 13.5 | 19 |
| 0.9 | 11 | 15.2 | 15.2 | 21.1 |
| 1 | 12.2 | 16.9 | 18 | 25 |
| 1.2 | 14.6 | 16.9 | 22 | 30 |
| 1.5 | 18.2 | 25.3 | 29 | 35.2 |
Super Lite Equal Angle
| Thickness | Wt./Kg Per Pc. |
|---|
| 14 | 1.5 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2.3 |
| 25 | 2.5 |
| 32 | 3.3 |
| 42 | 4.5 |
Equal Angle – ISA (Wt. Kg/Mtr.)
| Dim (MM) | 2.5 MM | 3 MM | 3.6 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM |
|---|
| 20/22 | 0.8 | 0.9 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 0.9 | 1.1 | – | 1.4 | 1.8 | – | – | – |
| 30 | – | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | – | – | – |
| 40 | – | 1.7 | – | 2.4 | 3 | 3.5 | – | – |
| 50 | – | – | – | 3 | 3.6 | 4.5 | – | – |
| 65 | – | – | – | – | 5.4 | 5.8 | 7.7 | 9.4 |
| 75 | – | – | – | – | 5.7 | 6.8 | 8.9 | 11 |
| 90 | – | – | – | – | – | 8.2 | 11 | 14.5 |
| 100 | – | – | – | – | – | 10 | 13.6 | 16.3 |
Flats & TMT Bars
Flats (Wt. Kgs/Mtr.)
| Dim (MM) | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM | 16 MM | 20 MM | 25 MM |
|---|
| 12 | 0.25 | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 0.45 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 0.7 | – | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 0.8 | – | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | – | – | – | – |
| 40 | 1.1 | – | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5 | – | 7.9 |
| 50 | 1.2 | – | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 9.8 |
| 65 | – | – | 3 | – | 4 | 4.9 | 5.9 | 8.7 | 8.7 | 12.4 |
| 75 | – | – | 3.5 | – | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 10 | 10 | 13.0 |
| 100 | – | – | 4.7 | – | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 12.6 | 12.6 | 21.8 |
| 125 | – | – | 5.9 | – | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 14.6 | 14.6 | 24.6 |
| 150 | – | – | 7.2 | – | 9.4 | 11.8 | 14.1 | 20 | 20 | 29.5 |
TMT Bar – Weight per Meter (Kg/M)
| Size (MM) | Cross Sectional Area (MM²) | I.S Lower Limit | I.S. Standard Limit | I.S. Upper Limit |
|---|
| 8 | 50.3 | 0.367 | 0.395 | 0.423 |
| 10 | 78.6 | 0.574 | 0.617 | 0.66 |
| 12 | 113.1 | 0.844 | 0.888 | 0.932 |
| 16 | 201.2 | 1.501 | 1.58 | 1.659 |
| 20 | 314.3 | 2.396 | 2.47 | 2.544 |
| 25 | 491.1 | 3.735 | 3.85 | 3.966 |
| 28 | 616 | 4.685 | 4.85 | 4.975 |
| 32 | 804.6 | 6.121 | 6.31 | 6.499 |
* These are part of our regular offering. Size, dimension, thickness and material specification other than listed here can be supplied on an order basis which may be subject to a minimum order quantity. Above weights are indicative only — confirm before placing order.